6 meses hasta 3 años entrada libre, 60% de descuento para niños de 3 a 11 años, a partir de 12 años entrada normal.
Esta excursión contiene viajes de ida y vuelta, donde podrás elegir en los tres momentos o giros diferentes.
Es un viaje en el que te llevan a lo largo de Punta Cana y a la piscina natural. El catamarán contiene barra libre y música.
Duración: Medio día
Los pasajeros serán recogidos en el punto de encuentro de cada hotel.
Hora a convenir
Cuando se habla de grupos el catamarán tiene cualidades exclusivas y tomaremos el último turno para ahorrar tiempo, saldríamos del muelle a las 14:30 y volveríamos a las 18:00.
|
HOTEL
|
ZONAS | CATAMARAN | ||
| ZONE 1 CABEZA DE TORO | TURNO 1 | TURNO 3 | ||
| A | NATURA PARK | RECEPCIÓN | 07:20AM | 01:20PM |
| A | DREAM PAL BEACH | RECEPCIÓN | 07:20AM | 01:20PM |
| A | BE LIVE PUNTA CANA | RECEPCIÓN | 07:25AM | 01:25PM |
| A | BLUE BEACH PUNTA CANA | RECEPCIÓN | 07:25AM | 01:25PM |
| A | CATALONIA BAVARO/ROYAL | RECEPCIÓN | 07:30AM | 01:30PM |
| ZONE 2 BAVARO BEACH | TURNO 1 | TURNO 3 | ||
| B | BARCELO BAVARO | RECEPCIÓN | 07:45AM | 01:45AM |
| B | BARCELO PALACE DELUXE | RECEPCIÓN BAJO/bandera | 07:45AM | 01:45AM |
| B | LOPESAN (IFA) | PUNTO DE ENCUENTRO | 07:50AM | 01:50PM |
| B | MELIA CARIBE/TROPICAL | RECEPCIÓN | 07:55AM | 01:55PM |
| B | PARADISUS PALMA REAL | RECEPCIÓN | 07:55AM | 01:55PM |
| B | PALMA REAL THE RESERVE | RECEPCIÓN | 07:50AM | 01:50PM |
| B | PALMA REAL CIRCLE | RECEPCIÓN | 07:50AM | 01:50PM |
| ZONE 3 BAVARO BEACH | TURNO 1 | TURNO 3 | ||
| C | SECRET ROYAL BEACH / NOW LARIMAR | RECEPCIÓN | 08:05AM | 02:05PM |
| C | NOW GARDEN | RECEPCIÓN | 08:05AM | 02:05PM |
| C | IMPRESSIVE P.C. (SUN SCAPE) | RECEPCIÓN | 08:15AM | 02:15PM |
| C | VISTA SOL | RECEPCIÓN | 08:10AM | 02:10PM |
| C | PRESIDENTIAL SUITE | RECEPCIÓN | 08:10AM | 02:10PM |
| C | PALLADIUM PUNTA C. | RECEPCIÓN | 08:05AM | 02:05PM |
| C | PALLADIUM PALACE | RECEPCIÓN | 08:05AM | 02:05PM |
| C | PALADIUM BAVARO | PUNTO DE ENCUENTRO | 08:10AM | 02:10PM |
| ZONE 4 HOTELS PRICESS | TURNO 1 | TURNO 3 | ||
| D | WHALA BAVARO | RECEPCIÓN | 08:20AM | 02:20PM |
| D | OCCIDENTAL P.C /FLAMENCO | PUNTO DE ENCUENTRO | 08:00AM | 02:00PM |
| D | BAVARO PRINCESS | RECEPCIÓN | 07:55AM | 01:55PM |
| D | PARADISUS P.C | RECEPCIÓN | 07:50AM | 01:50PM |
| D | PARADISUS THE RESERVE | RECEPCIÓN | 07:50AM | 01:50PM |
| D | CARIBE CLUB PRINCESS | RECEPCIÓN | 07:45AM | 01:45PM |
| D | KARIBU | ENTRADA | 07:45AM | 01:45PM |
| ZONE 5 PLAYA ARENA BLANCA | TURNO 1 | TURNO 3 | ||
| E | PUNTA CANA PRINCESS | RECEPCIÓN | 07:30AM | 01:30PM |
| E | VIK REAL ARENA | RECEPCIÓN | 07:35AM | 01:35PM |
| E | OCEAN BLU | RECEPCIÓN | 07:40AM | 01:40PM |
| E | IBERO STAR DOM | RECEPCIÓN | 07:50AM | 01:50PM |
| E | IBERO STAR P.C | RECEPCIÓN | 07:50AM | 01:50PM |
| E | IBERO STAR BAVARO | RECEPCIÓN | 07:55AM | 01:55PM |
| E | IBERO STAR GRAND | RECEPCIÓN | 07:55AM | 01:55PM |
| ZONE 6 RIUS/BAHIA | TURNO 1 | TURNO 3 | ||
| F | RIU PALACE PUNTA CANA | RECEPCIÓN | 07:40AM | 01:40PM |
| F | RIU BAMBU | RECEPCIÓN | 07:40AM | 01:40PM |
| F | RIU PALACE MACAO | PUNTO DE ENCUENTRO | 07:45AM | 01:45PM |
| F | RIU PALACE BAVARO | RECEPCIÓN | 07:45AM | 01:45PM |
| F | RIU NAIBOA | RECEPCIÓN | 07:45AM | 01:45PM |
| F | BAHIA PRINCIPE BAVARO | RECEPCIÓN | 07:35AM | 01:35PM |
| F | BAHIA PRINCIPE PUNTA CANA | RECEPCIÓN | 07:35AM | 01:35PM |
| ZONE 6 ROYALTON/MAJESTIC | TURNO 1 | TURNO 3 | ||
| G | ROYALTON BAVARO | RECEPCIÓN | 07:25AM | 01:25PM |
| G | MAJESTIC COLONIAL | RECEPCIÓN | 07:25AM | 01:25PM |
| G | MAJESTIC ELEGANCE/MIRAGE | RECEPCIÓN | 07:30AM | 01:30PM |
| G | ROYALTON PUNTA CANA | RECEPCIÓN BAJO | 07:20AM | 01:20PM |
| G | MEMORIES SPLASH | RECEPCIÓN | 07:20AM | 01:20PM |
| G | RIU REPUBLICA | RECEPCIÓN | 07:15AM | 01:15PM |
| G | OCCIDENTAL CARIBE | RECEPCIÓN | 07:15AM | 01:15PM |
| G | HARD ROCK | RECEPCIÓN GRUPOS | 08:00AM | 02:00PM |
| ZONE 7 UVERO ALTO | TURNO 1 | TURNO 3 | ||
| H | SIVORY | RECEPCIÓN | 07:15AM | 01:15PM |
| H | ZOETRY | RECEPCIÓN | 07:15AM | 01:15PM |
| H | EXCELENCE PUNTA CANA | RECEPCIÓN | 07:20AM | 01:20PM |
| H | SIRENIS | PUNTO DE ENCUENTRO | 07:25AM | 01:25PM |
| H | EXCELLENCE EL CARMEN | RECEPCIÓN | 07:25AM | 01:25PM |
| H | BREATHLESS | RECEPCIÓN | 07:30AM | 01:30PM |
| H | NOW ONYX PUNTA C | RECEPCIÓN | 07:30AM | 01:30PM |
| H | DREAM PUNTA CANA | RECEPCIÓN | 07:35AM | 01:35PM |
| H | NICKELODEON/SENSATORY | RECEPCIÓN | 07:35AM | 01:35PM |
| H | CHIC PUNTA CANA | RECEPCIÓN | 07:40AM | 01:40PM |
| H | OCEAN EL FARO | RECEPCIÓN | 07:40AM | 01:40PM |
| ZONE 8 CAP CANA | TURNO 1 | TURNO 3 | ||
| J | ALSOL MAR | RECEPCIÓN | 07:30AM | 01:30PM |
| J | SANTUARY | RECEPCIÓN | 07:35AM | 01:35PM |
| J | SECRET CAP CANA | RECEPCIÓN | 07:40AM | 01:40PM |
| J | ALSOL TIARA | RECEPCIÓN | 07:45AM | 01:45PM |
| J | ALSOL VILLAGE DELUXE | RECEPCIÓN | 07:50AM | 01:50PM |
| ZONE 8 PUNTA CANA | SHIFT 1 | SHIFT 3 | ||
| J | CLUB MED | RECEPCIÓN | 07:30AM | 01:30PM |
| J | WESTIN PUNTA CANA | RECEPCIÓN | 07:35AM | 01:35PM |
| J | FOURT PUNTA CANA | RECEPCIÓN | 07:45AM | 01:45PM |
A la gente que le gusta la aventura, esta excursión es para ti.
Excursión única para ver el Caribe, hacer snorkel con tiburones y presenciar los arrecifes de coral, un maravilloso espectáculo de leones marinos y la relajación en la piscina natural.
